| Datum/Uhrzeit: | 20.05.2012 20:50 |
| Leistung WR 1: | 0 W |
| Status WR 1: | Warten |
| Leistung WR 2: | --- |
| Status WR 2: | |
| Tagesertrag: | 0,00 kWh (0,0%) |
| Jahresertrag: | -21655,7 kWh (-10416,37 EUR) |
| Gesamtertrag: | 23155,1 kWh (18524,1 kg CO2) |

| Standort: | Dillingen an der Donau |
| Azimutwinkel: | 0 Grad |
| Neigungswinkel: | 48 Grad Dachneigung |
| Effektive Generatorfläche: | 38 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 19.11.2002 |
| Leistung: | 5,44 kWp |
| Module: | 32 mal BP Solar |
| Wechselrichter: | 2 mal Sunny Boy 2500 |
| Betreiber: | Familie Schuh-Rohmeder |
| Email: | siehe Impressum |
| Homepage: | www.rohmeder.de |
Hinweis
Rote Zahlen bedeuten Ergebnisse die unter den Erwartungen liegen.
Es wird von einer CO2-Ersparnis von ca. 0,8 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert