| Datum/Uhrzeit: | 04.09.2010 11:29 |
| Leistung WR 1: | 1227 W |
| Status WR 1: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 2: | 1315 W |
| Status WR 2: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 19656,93 kWh (122855,8%) |
| Jahresertrag: | 3438,6 kWh (1653,96 EUR) |
| Gesamtertrag: | 38802,9 kWh (31042,3 kg CO2) |

| Standort: | Dillingen an der Donau |
| Azimutwinkel: | 0 Grad |
| Neigungswinkel: | 48 Grad Dachneigung |
| Effektive Generatorfläche: | 38 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 19.11.2002 |
| Leistung: | 5,44 kWp |
| Module: | 32 mal BP Solar |
| Wechselrichter: | 2 mal Sunny Boy 2500 |
| Betreiber: | Familie Schuh-Rohmeder |
| Email: | siehe Impressum |
| Homepage: | www.rohmeder.de |
Hinweis
Rote Zahlen bedeuten Ergebnisse die unter den Erwartungen liegen.
Es wird von einer CO2-Ersparnis von ca. 0,8 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert