
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2011 | 44.715,3 | 5,11 | 0,94 | 85,17 | 5,11 |
| 02.12.2011 | 44.718,8 | 3,51 | 0,65 | 58,50 | 4,31 |
| 03.12.2011 | 44.727,0 | 8,17 | 1,50 | 136,17 | 5,60 |
| 04.12.2011 | 44.728,4 | 1,43 | 0,26 | 23,83 | 4,56 |
| 05.12.2011 | 44.733,0 | 4,58 | 0,84 | 76,33 | 4,56 |
| 06.12.2011 | 44.733,9 | 0,95 | 0,17 | 15,83 | 3,96 |
| 07.12.2011 | 44.734,7 | 0,72 | 0,13 | 12,00 | 3,50 |
| 08.12.2011 | 44.748,4 | 13,71 | 2,52 | 228,50 | 4,77 |
| 09.12.2011 | 44.749,5 | 1,15 | 0,21 | 19,17 | 4,37 |
| 10.12.2011 | 44.750,2 | 0,67 | 0,12 | 11,17 | 4,00 |
| 11.12.2011 | 44.751,7 | 1,51 | 0,28 | 25,17 | 3,77 |
| 12.12.2011 | 44.752,6 | 0,86 | 0,16 | 14,33 | 3,53 |
| 13.12.2011 | 44.753,7 | 1,10 | 0,20 | 18,33 | 3,34 |
| 14.12.2011 | 44.759,3 | 5,62 | 1,03 | 93,67 | 3,51 |
| 15.12.2011 | 44.763,0 | 3,76 | 0,69 | 62,67 | 3,52 |
| 16.12.2011 | 44.763,4 | 0,39 | 0,07 | 6,50 | 3,33 |
| 17.12.2011 | 44.768,1 | 4,67 | 0,86 | 77,83 | 3,41 |
| 18.12.2011 | 44.770,1 | 2,02 | 0,37 | 33,67 | 3,33 |
| 19.12.2011 | 44.781,2 | 11,10 | 2,04 | 185,00 | 3,74 |
| 20.12.2011 | 44.781,4 | 0,21 | 0,04 | 3,50 | 3,56 |
| 21.12.2011 | 44.781,8 | 0,33 | 0,06 | 5,50 | 3,41 |
| 22.12.2011 | 44.781,9 | 0,17 | 0,03 | 2,83 | 3,26 |
| 23.12.2011 | 44.782,6 | 0,66 | 0,12 | 11,00 | 3,15 |
| 24.12.2011 | 44.786,0 | 3,42 | 0,63 | 57,00 | 3,16 |
| 25.12.2011 | 44.791,2 | 5,16 | 0,95 | 86,00 | 3,24 |
| 26.12.2011 | 44.799,5 | 8,28 | 1,52 | 138,00 | 3,43 |
| 27.12.2011 | 44.802,5 | 3,07 | 0,56 | 51,17 | 3,42 |
| 28.12.2011 | 44.807,7 | 5,21 | 0,96 | 86,83 | 3,48 |
| 29.12.2011 | 44.809,1 | 1,36 | 0,25 | 22,67 | 3,41 |
| 30.12.2011 | 44.810,1 | 0,99 | 0,18 | 16,50 | 3,33 |
| 31.12.2011 | 44.810,8 | 0,71 | 0,13 | 11,83 | 3,25 |
| Summen | 100,60 | 18,49 | 54,09 | 3,25 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert