| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 186,0 | 217,5 | 434,0 | 480,0 | 558,0 | 540,0 | 558,0 | 558,0 | 480,0 | 434,0 | 225,0 | 186,0 | 4856,5 |
| 2002 | 0,0 | ||||||||||||
| 2003 | 0,0 | ||||||||||||
| 2004 | 458,6 | 599,3 | 592,3 | 597,3 | 607,9 | 573,1 | 510,4 | 274,9 | 121,6 | 82,5 | 4417,9 | ||
| 2005 | 178,5 | 190,6 | 475,4 | 538,5 | 580,8 | 613,2 | 555,7 | 539,5 | 515,7 | 289,9 | 145,2 | 136,7 | 4759,7 |
| 2006 | 197,8 | 217,9 | 374,8 | 484,3 | 608,2 | 655,6 | 724,1 | 469,4 | 518,3 | 377,1 | 187,6 | 212,4 | 5027,4 |
| 2007 | 165,0 | 268,9 | 515,9 | 795,0 | 622,9 | 600,4 | 600,6 | 555,6 | 446,2 | 368,6 | 154,9 | 118,1 | 5212,1 |
| 2008 | 234,1 | 473,5 | 433,5 | 451,1 | 680,2 | 579,7 | 599,0 | 604,7 | 401,7 | 293,8 | 205,6 | 122,4 | 5079,3 |
| 2009 | 204,1 | 234,2 | 296,4 | 626,3 | 595,9 | 562,5 | 580,7 | 634,4 | 500,3 | 268,4 | 200,1 | 121,2 | 4824,4 |
| 2010 | 92,4 | 219,3 | 504,8 | 595,6 | 386,6 | 496,8 | 627,7 | 453,7 | 467,0 | 338,8 | 186,3 | 72,9 | 4441,9 |
| 2011 | 126,4 | 236,3 | 536,3 | 654,0 | 668,3 | 514,8 | 531,1 | 606,6 | 519,6 | 370,9 | 139,9 | 100,6 | 5004,8 |
| 2012 | 169,1 | 109,5 | 278,6 | ||||||||||
| Mittel | 170,9 | 243,8 | 449,5 | 593,0 | 591,9 | 577,5 | 603,4 | 554,6 | 484,9 | 322,8 | 167,7 | 120,9 | 4880,8 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 34,2 | 40,0 | 79,8 | 88,2 | 102,6 | 99,3 | 102,6 | 102,6 | 88,2 | 79,8 | 41,4 | 34,2 | 892,7 |
| 2002 | 0,0 | ||||||||||||
| 2003 | 0,0 | ||||||||||||
| 2004 | 84,3 | 110,2 | 108,9 | 109,8 | 111,7 | 105,3 | 93,8 | 50,5 | 22,4 | 15,2 | 812,1 | ||
| 2005 | 32,8 | 35,0 | 87,4 | 99,0 | 106,8 | 112,7 | 102,2 | 99,2 | 94,8 | 53,3 | 26,7 | 25,1 | 874,9 |
| 2006 | 36,4 | 40,1 | 68,9 | 89,0 | 111,8 | 120,5 | 133,1 | 86,3 | 95,3 | 69,3 | 34,5 | 39,0 | 924,2 |
| 2007 | 30,3 | 49,4 | 94,8 | 146,1 | 114,5 | 110,4 | 110,4 | 102,1 | 82,0 | 67,8 | 28,5 | 21,7 | 958,1 |
| 2008 | 43,0 | 87,0 | 79,7 | 82,9 | 125,0 | 106,6 | 110,1 | 111,1 | 73,8 | 54,0 | 37,8 | 22,5 | 933,7 |
| 2009 | 37,5 | 43,1 | 54,5 | 115,1 | 109,5 | 103,4 | 106,7 | 116,6 | 92,0 | 49,3 | 36,8 | 22,3 | 886,8 |
| 2010 | 17,0 | 40,3 | 92,8 | 109,5 | 71,1 | 91,3 | 115,4 | 83,4 | 85,8 | 62,3 | 34,2 | 13,4 | 816,5 |
| 2011 | 23,2 | 43,4 | 98,6 | 120,2 | 122,8 | 94,6 | 97,6 | 111,5 | 95,5 | 68,2 | 25,7 | 18,5 | 920,0 |
| 2012 | 31,1 | 20,1 | 51,2 | ||||||||||
| Mittel | 31,4 | 44,8 | 82,6 | 109,0 | 108,8 | 106,2 | 110,9 | 102,0 | 89,1 | 59,3 | 30,8 | 22,2 | 897,2 |
| Tagesertrag [kWh] | Jahresertrag [kWh/kWp] | Jahresertrag [kWh/qm] | Jahresertrag [kWh] | Jahres-Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,5 | 0,0 |
| 2003 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4849,0 | 0,0 |
| 2004 | 12,1 | 812,1 | 116,3 | 4417,9 | 4856,5 | 91,0 |
| 2005 | 13,0 | 874,9 | 125,3 | 4759,7 | 4849,0 | 98,2 |
| 2006 | 13,8 | 924,2 | 132,3 | 5027,4 | 4849,0 | 103,7 |
| 2007 | 14,3 | 958,1 | 137,2 | 5212,1 | 4849,0 | 107,5 |
| 2008 | 13,9 | 933,7 | 133,7 | 5079,3 | 4856,5 | 104,6 |
| 2009 | 13,2 | 886,8 | 127,0 | 4824,4 | 4849,0 | 99,5 |
| 2010 | 12,2 | 816,5 | 116,9 | 4441,9 | 4849,0 | 91,6 |
| 2011 | 13,7 | 920,0 | 131,7 | 5004,8 | 4849,0 | 103,2 |
| 2012 | 7,5 | 51,2 | 7,3 | 278,6 | 228,1 | 122,1 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert